打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
上饶环亚会计教育喜报2016年第二次会计从业资格考试部份通过名单
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2016/11/22 20:01:49  文章录入:上饶环亚电脑学校  责任编辑:上饶环亚电脑学校


        上饶环亚教育喜报:2016年第二次会计从业资格考试我校部份通过名单,能获得如此优异的成绩,关键在于名师教学加班主任带班的模式,把考试的重点、难点、题点、题型以及考试的答题技巧都作了详细的讲解以及分析!!当然,还有我们同学的努力!环亚教育从事会计培训16年,独创的真账实操教学配方,老师不仅利用道具教学、肢体教学、情景教学等丰富实用的教学方法,还带着学员顺利踏上成功之路。环亚的强化、冲剌、模拟考试,这些都是环亚教育领先同行的独特优势。您想成为下一批吗?那就赶快报名吧!电话:8307133     13907037980

以下为我校部分学员通过名单:

姓名 财法 基础 电算化
王莹 97 95 93
徐添丁 95 94 92
侯素萍 89 96 92
丁丽仙 85 96 96
傅莹倩 94 93 88
郑雪清 93 87 93
周洁 86 90 94
郑甜 82 92 94
杨芳 91 88 89
周水梅 86 91 90
饶兰英 84 89 93
饶雪雯 95 85 85.5
朱铜梅 86 91 88
余安稷 88 87 90
张林玉 89 82 94
黄鹂 85 91 88
刘琼子 82 90 91
汪顺娥 95 85 83
龙君 94 82 87
宋少娣 83 87 92
张玲 88 85 89
刘月芳 86 87 88.5
祝青 86 84 91
李慧 82 91 87
郑萍 92 90 78
潘钰 85 85 90
章海英 81 93 85
汪兆静 79 89 91
陈美霞 88 81 90
夏瑞英 84 90 84
宋小武 78 90 90
洪一平 81 88 89
姜裕 86 87 85
沈海琪 86 86 86
陈影 85 86 87
史艳萍 81 86 91
杨颖 89 84 85
蔡锦红 88 86 83
周青云 89 82 86
周蕾 81 92 83
杨演 77 88 91
严爱华 86 87 83
徐惠 80 85 91
邱华燕 82 78 96
刘俊芳 88 88 79
陈雨诗 88 74 93
林震 75 91 88.5
黄慧玲 86 86 82.5
罗丹 85 89 80
肖丽丽 84 88 82
林燕 89 87 78
李奀英 81 82 91
杨艳 93 80 81
李颖 88 77 89
叶华仙 78 89 86.5
张瑜 83 82 88.5
沈翊亭 82 87 84
张静 89 86 78
严春 86 85 82
饶丽请 80 85 88
黄电华 90 80 83
张鞒夕 82 91 76
邱小琴 81 87 81
郑沙 80 84 85
顾圆圆 84 82 83
熊淑珍 75 81 93
柴嘉琳 81 87 80
查莉 72 84 92
林晓燕 77 80 91
洪煜 83 88 76
周足女 86 87 74
陈芳 78 86 83
缪慧芝 81 84 82
何芳燕 89 77 81
张青 81 79 86.5
程筱燕 77 90 79
费琪 76 83 87
陈燕 81 81 84
严子沁 74 81 91
李伟花 80 80 86
徐珊 85 84 76.5
刘慧 75 83 87
张慧凤 74 83 88
赵小荣 78 79 88
任佩珊 85 76 84
祝丽娟 85 88 71
王芬 83 83 78
何艳萍 73 83 88
桑玲 80 81 83
蔡亚敏 81 79 84
宋玉 79 84 80
陈佩 76 89 77.5
杨冰茹 75 88 79
杨小晴 84 87 71
章芬 75 85 82
章芹 73 84 85
方晓燕 74 86 81
李伟芳 81 83 77
吴燕 85 80 76
刘颖群 74 77 89.5
李莉 81 76 83.5
朱振饶 71 83 86
董素红 86 76 78
陈莉 75 80 84.5
郑亚倩 80 79 80.5
应冬仙 83 85 71
杜一凤 69 82 88
何佳倩 83 80 76
袁赣霞 77 79 83
董秀清 83 78 78
赵芃 79 78 82
陈海晴 79 73 86.5
林海 72 82 84
李佳 76 80 82
刘聪灵 76 78 84
周俏 75 77 86
阮海玲 75 74 89
谢静 73 77 87
洪梅 83 74 80
周逸凤 65 80 91.5
黄沙 75 82 79
邹宇 69 82 85
王丹萍 75 80 81
徐蓉蓉 76 78 82
张益翔 76 75 85
黄晓霞 79 74 83
邱霞 77 72 87
陈睿 74 87 74.5
夏珺 95 94 93
路丽娟 74 86 82
叶蕾 66 71 72.5
徐荣枝 75 77 66
张颖 76 79 84
张彩丽 79 90 83
周雪苗 66 71 71
郭琳琳 81 82 85
胡婕 67 78 76
方丽群 75 83 75
郭佩 76 77 93
李奀凤 78 85 85
黄苇馨 72 75 82
陈晓锋 60 73 74
郭爱芳 85 90 89
许琴 95 94 87
廖玉英 76 73 80
苏牡丹 65 71 83.5
祝丽萍 69 71 79
应玉娣 73 84 82
饶旭荣 73 81 84
龚方琼 74 68 77.5
丁漪 90 95 90
龚静林 86 96 84
徐林荣 79 88 83
徐慧 65 63 80
谢君 77 87 76
丁丽君 72 82 83
胡飞 94 91 93
沈玉霞 66 67 77.5
陈思兰 84 88 78
张丽 85 84 77.5
朱冰琪 81 88 83
郑夏青 76 73 86.5
张瑜 78 89 84
严雪娇 84 90 83
徐倩 65 75 77
赵月秋 81 86 91
陈丽英 71 73 80
程霞 76 87 82
戴雁 66 69 81
吴新芳 80 80 83
杨绣 68 66 74
李金梅 73 82 74
叶文莹 62 69 78
汪燕 83 85 86
高丽琴 66 76 79
姚越红 63 73 82
王梦霞 80 82 86
甘颂盈 83 80 86
林云 87 83 78
李绍萍 77 80 85
蒋莉 72 80 86
冯子陶 61 70 85
单霞 89 89 94
胡玉燕 70 77 83
赖露遥 63 67 79
熊漂 69 75 72
毛群烽 90 88 91
叶建丽 88 76 80
袁肖庆 84 85 87
陈婷 83 80 86
邱深芳 81 78 83
陈玮 89 71 78
陈思思 70 80 83
连文霞 65 81 68
应园 63 77 86
胡慧芳 82 74 83
童念欣 76 84 84.5
丁德金 84 91 83
王健 71 80 71.5
林俊 87 92 84
吴英姿 78 75 72
黄娜 64 81 82
应满红 62 72 62
张小莉 94 83 89
苏薇 67 70 75
王晶 94 92 92
李珍 81 97 85
罗萍 86 87 86
刘智珍 62 62 70
刘建红 65 68 73
周小燕 82 77 76
张华仙 75 83 80
刘慧 71 69 87
胡丽 72 83 69
胡双华 70 71 86
郭玉芳 82 81 81
黄邱昀 73 79 90
施怡茹 60 69 80
周孝锋 81 82 90
周革 76 61 76
周丽丝 85 86 84
杨爱珠 82 83 62
林星 70 74 80.5
杜培培 76 84 83
魏雪梅 77 68 70.5
林丽榕 63 67 70.5
徐双艳 65 77 83
李圆圆 82 85 96
方丽萍 67 69 72
廖雪莹 73 81 84
蔡甄 77 82 75
占秀琳 70 81 83
吴玲 70 75 89
叶小丽 67 84 82.5
柳思 71 75 87.5
江清桔 70 77 86
苏淇 88 76 69
柯小兰 72 76 85
郑婉琳 81 71 81
王桂芳 80 71 82
章春英 72 81 79
郑玉玲 79 80 73
李小英 77 78 77
高雨时 75 78 79
刘霞露 69 78 84
杨灵燕 83 75 73
刘美林 72 74 85
周雨琴 68 74 89
张禹剑 67 81 82.5
陈琍萍 70 85 75
李玉华 70 77 83
聂晨 80 76 74
付单丹 69 70 91
黄嘉琪 62 91 76
刘谊彬 77 85 67
祝媛 76 75 78
毛婷 89 89 85
焦辉 85 81 85
李琴 76 74 77
杨雨倩 88 89 82
祝芳琴 97 93 85.5
戴莉 71 72 73
金月琴 79 75 89
杨玲 87 84 73
滕利琴 70 83 70
滕秀琴 77 71 68
蒋明琴 60 77 73
徐云 81 79 78
孙世璐 63 79 77
叶岑 87 88 92
徐抒炜 86 86 85
汤彤华 81 76 86
姜凌 63 71 75
郑倩 75 78 86
李火英 82 89 82
常伟英 75 73 74
汤英 89 91 87
何红谕 75 78 78
黄丽琴 65 69 67
徐河生 93 91 92
蔡霞 80 78 90
蒋丽霞 67 65 79
王霞 85 88 87
叶爱英 75 82 80
钟晓琴 86 73 80
杨薇 70 77 83
蔡凤娇 64 76 78
王小红 74 76 66.5
王波 79 65 90
刘武 71 62 77
郑蕴娴 62 61 84
徐真东 70 60 79
郑丽珍 83 71 73
周亮 79 87 80.5
李领霞 86 94 90
周露露 78 79 87
邓咪 68 60 81.5
叶曼琪 93 82 89
祝倩倩 88 98 79
陈琳 78 78 82
朱建飞 63 77 68
余玉芳 84 84 78
喻菲 69 80 77
陈怡 61 69 76.5
韩靖 89 88 86
汪甜 71 86 94
林雅婷 61 63 79.5
朱琳 75 80 81
郑惠英 63 68 85.5
潘小军 86 76 87
李缓芳 92 88 89
周爱园 74 63 76
肖翠翠 96 89 86
赵爱英 79 60 60
徐玲燕 66 66 79
肖丽 74 69 69.5
周超 63 65 75
林小珍 73 75 79
鄢梦思 77 71 78.5
余慧敏 71 74 81
姬甜甜 72 79 74
刘丽君 67 75 83
章珑 64 86 74
赖含萍 75 76 73
龚丹 72 75 77
谢诗 73 71 80
桂丽莺 81 69 73.5
李丹 74 79 70
吕紫芩 65 71 87
刘芳 75 65 83
张美娇 66 78 78.5
苏燕 67 77 78.5
李淑英 63 76 83
徐金金 64 72 85.5
李思思 79 78 64
吕晶 73 71 77
叶湾 76 66 79
郑翠 66 81 73
杨隆波 71 76 73
徐志慧 73 71 76
余建兰 78 77 64
孟祥然 61 76 82
陈丽霞 64 75 80
李倩倩 62 73 84
周慧欢 64 71 84
杨文娟 71 69 79
黄钰晗 71 76 71.5
汪红燕 65 73 80.5
何庆雅 65 72 81.5
昝春艳 64 82 72
陈莉群 72 70 76
徐雯欣 66 67 85
顾思玲 72 65 81
周杜鹃 76 77 64.5
罗晓辉 68 74 75.5
罗小慧 67 82 68
江丽 67 75 75
黄衰金 69 69 79
王红 71 60 86
柯悦 69 72 75
张凯丽 61 72 82
李雯 71 62 82
王博文 68 61 86
祝烨 64 74 76
陈园园 62 71 80
肖丽 69 74 69.5
章小翠 67 68 77.5
吴烨 61 72 76.5
郑小燕 64 77 68
吴海燕 67 63 79
余莲莲 72 75 61.5
张露 61 73 74
胡梦琦 67 72 69
毛蓉 66 62 80
余婧娟 64 74 69.5
潘爱玉 62 75 70
龚云飞 63 71 72
周雅婷 72 68 66
魏兰兰 66 67 73
潘秀秀 75 62 69
刘梦晓 64 67 74
朱小丽 64 65 76
甘征雁 63 71 70
魏乐莹 68 62 73.5
万燕 89 88 97.5
廖东妹 83 90 96
周晓慧 89 89 91
何琴琴 88 92 88
姜梅珍 87 88 90
周莉萍 85 84 91
张卫华 68 76 87
吴小珍 66 76 70
毛媛媛 85 84 91
张燕 67 78 80
林和云 67 70 72
符迎燕 75 75 79
夏华庆 84 90 91
赵继云 93 90 93
罗凤英 85 87 81
付叶君 69 67 72.5
陈志荣 85 87 81
曽显钗 86 79 85
邱敏泉 73 79 70
任雯 60 64 82
郑宇慧 71 75 84.5
郑水丽 61 64 69
廖丽明 73 66 65.5
张著林 83 87 81
黄芳英 70 75 80
董丽群 67 78 81
许慧贞 61 62 81
祝颖超 85 81 87
郑露露 69 86 86
范秀芬 76 83 88
管华燕 77 74 77
胡华 85 85 80
董婷 85 92 94
叶丽华 68 68 85
俞慧珍 83 76 68
舒小翠 68 64 74
周日刚 92 91 91.5
陈财高 81 85 88
叶梦茹 73 81 81
方晓珍 76 84 85
郑淑贞 75 74 74
赵越 64 68 86
李婷 68 73 74
杨小英 75 84 88
冯倩 95 91 85
吴斌 64 74 82
毛伟 92 94 88.5
徐秋萍 89 87 81
沈园丽 68 64 85
李小文 77 80 84
陈志娟 76 83 75
汪应友 74 88 83.5
程小芸 72 73 77
吴小健 87 84 94
吴明华 67 79 80
颜玲玲 67 77 85
叶玉波 84 86 87
朱敏霞 71 84 93
曾文飞 87 88 85
曾丽英 83 74 81
王小文 85 89 84
周芳林 91 94 97
毛闽娟 81 92 93
叶土生 92 92 82
徐靖楠 76 78 69
符志勇 63 78 84
陈军 72 77 63
王喜凤 76 80 85
曾小娟 86 92 93
占齐 70 64 75.5
苏静 86 90 90
董月文 74 71 87
黄艺超 61 62 83
金王芳 81 85 91
熊丽印 78 90 88
陈云 85 84 85
刘年生 81 88 85
施志坚 79 85 90
李超霖 77 87 87
陈桂花 84 85 82
夷春香 83 78 87
卢丹 80 88 80
陈良庭 86 79 82
李美兰 86 80 75
卞芳 76 75 90
黎琳 73 83 81
江小琴 70 89 77
陈文正 72 76 87
张芳琴 69 81 84
陈怡 84 75 75
胡倩 81 75 73
林湾 68 84 76.5
卞莲萍 71 74 83
张蕾 70 75 82
郑晓云 78 81 65
丁齐凤 70 68 85.5
何菲 71 76 72.5
任可 70 60 89
黄婷婷 67 76 76
刘君珂 63 71 84
罗秋香 69 72 75
周方针 71 61 83.5
官礼群 78 67 70
王娟 74 70 71
周婧 67 72 71.5
汪玲琼 62 63 83
黄文龙 65 62 80.5
郑志媖 65 62 75
吴华英 70 80 77
许林平 77 78 72
蔡芸 72 68 63
乐倩如 61 67 75
宋青 69 66 67.5
项文璐 63 74 65
白宇玄 63 73 66
陈珊珊 62 61 79
张含珍 60 73 68
王淑芬 68 66 67
曾庆新 72 63 66
夏春风 64 61 76
夏伊君 61 62 76.5
祝君 63 66 70
郑建英 73 60 66
夏建红 65 61 63
曾轶欣 69 86 79
胡云燕 67 85 76
吴赛赛 68 70 65
叶酸酸 76 85 73

以上为我校部分学员通过名单

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口